欢迎来到北京瑞科中仪科技有限公司!
服务热线:010-82900840
          产品分类
          Cassification
产品展示/ Product display
| 品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 价格区间 | 1万-2万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 | 
奥林巴斯BX43作为研究级正置生物显微镜,一直是使用者关注的焦点,以下为其详细的参数规格,仅供参考。
观察头  | 宽视野(视场数22):宽视场三目观察筒,倾角30度;宽视场人机工程学双目观察筒,倾角0~25度 超宽视野(视场数26.5):超宽视场三目观察筒,倾角24度  | 
调焦  | 聚焦:载物台垂直运动:25mm载物台行程,带有粗调限位器. 粗调旋钮可以调节扭力矩; 载物台安装位置可变,微调旋钮高灵敏度(小调节距离:1微米)  | 
聚光镜  | 阿贝(数值孔径1.1),用于4×-100× 摇出式消色差(数值孔径0.9),用于1.25-100×(摇出后:1.25-4×) 消色差消球差(数值孔径1.4),用于10-100× 相差、暗场(数值孔径1.1),(相差:用于4×-10×;暗场:用于10×-100×[数值孔径小于0.7]) 万能(数值孔径1.4/9),用于2×-100×,(摇出后:用于2×-4×;使用浸油顶透镜时:用于20×-100×) 暗场干燥型(数值孔径0.8-0.92),用于10×-100× 暗场浸油型(数值孔径1.20-1.40),用于10×-100× 超低(数值孔径0.16),用于1.25×-4×  | 
照明系统  | 内置透射光柯勒照明器; 12V100W卤素灯泡(预调中); 光强预置按钮; 光强LED指示器; 内置滤色片(LBD-IF,ND6,ND25和一个可选空位)  | 
主要参数  | |
设备类型  | 研究级显微镜  | 
转换器  | 可交换的6孔转换器  | 
光学系统  | UIS2光学系统  | 
载物台  | 陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置,带有旋转装置和扭力矩调节装置; 可选购胶皮帽(也可提供物障碍,凹槽,同轴,平板,转动式载物台)  | 


联系电话:13141422348

联系邮箱:3078094974@qq.com

公司地址:北京市昌平区北清路1号院8号楼2单元
Copyright © 2025 北京瑞科中仪科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备11027741号-10 技术支持:化工仪器网