欢迎来到北京瑞科中仪科技有限公司!
Cassification
产品展示/ Product display
项目 规格 光学系统 UIS2(UIS)光学系统(无限校正) 镜架 CX43RF一R 照明系统 内置LED光源镜架(额定输入功率):5V 0.85A交流适配器(额定输入功率):100一240V~47一63 Hz 05A交流适配器(额定输出功率):5V 3A
联系电话:010-82900840
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
项目 | 规格 | |||||||
光学系统 | UIS2(UIS)光学系统(无限校正) | |||||||
镜架 | CX43RF一R | |||||||
照明系统 | 内置LED光源 镜架(额定输入功率):5V 0.85A 交流适配器(额定输入功率):100一240V~47一63 Hz 05A 交流适配器(额定输出功率):5V 3A | |||||||
对焦结构 | 载物台高度调节结构 微调焦旋钮每个刻度的移动距离:2.5脚μm 微调焦旋钮每转的移动距离:0.3 mm 可移动范围:15 mm(从对焦位置向上1.5 mm,向下13.5 mm) 提供预调焦拉杆。粗调焦旋钮的张力可调节。 | |||||||
镜筒类型 | 型号类型 | U-CTR30-2 | 三目镜筒 (目镜50%, 照相机50%) | 视场数:20 镜筒倾斜角度:30° | ||||
U-CBI30-2 | 双目镜筒 | |||||||
U-CTBI | 倾斜式双目镜筒 | 视场数:18 镜筒倾斜角度:30°到60 ° | ||||||
目镜 | WHB10X WHB10X-H(带屈光度调节) | 视场数:20 | ||||||
物镜转换器 | 固定的5孔物镜转换器(仅可安装24口径的物镜) | |||||||
载物台 | 可移动范围 | X:76mm Y:52mm
| ||||||
标本夹 | CX43RF-R | |||||||
可以固定一个载玻片 | ||||||||
| 选配件 | CX3-SHP(平板标本架) |
| |||||
|
| CX3-HLDT(标本夹) | ||||||
聚光镜 | 型号类型 | Abbe聚光镜 | ||||||
数值孔径 | 1.25(油浸时) | |||||||
孔径光阑 | 照片孔径光阑片,手动开/关型 | |||||||
转盘选择类型(BF,DF,FL,Ph1,Ph2,Ph3,2X) | ||||||||
尺寸/高度 | 仅适用于CX43RF-R:211(W)X 29(D)X 291(H)mm 给CX43RF-R安装三目镜筒和目镜时: 211(W)X 373(D)X 393(H)mm(瞳距为62mm时) | |||||||
重量 | 仅适用于CX43RF-R:大约5.9Kg 给CX43RF-R安装三目镜筒和三个物镜时:大约7.3Kg (不包括交流适配器) | |||||||
操作环境 | 室内使用 海拔:2000米 环境温度:5到40° 湿度:大80% 电压波动:±10% 污染波动:2 安装类别:II | |||||||
运输/储存环境 | 环境温度:-25到65℃ 湿度:0%到90% |
本数据来源于奥林巴斯CX43使用说明书,更多详细信息可咨询北京瑞科中仪科技有限公司相关人员。
本文仅供学习交流,未经授权,禁止任何形式的转载,违者必究!
联系电话:13141422348
联系邮箱:3078094974@qq.com
公司地址:北京市昌平区北清路1号院8号楼2单元
Copyright © 2025 北京瑞科中仪科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备11027741号-10 技术支持:化工仪器网