欢迎来到北京瑞科中仪科技有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
然而,评价显微镜性能优劣的最直观参数,还是奥林巴斯Olympus显微镜IX83的技术参数,显微镜的技术参数宏观上来说,包括显微镜的机身部件参数以及光学部件参数。通过对显微镜技术参数的了解,我们可以很客观地对显微镜的性能进行评判。
联系电话:010-82900840
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
奥林巴斯全电动倒置生物显微镜IX83专为满足各种研究需求而设计。该显微镜拥有*的开放式显微镜光路系统具备了光路拓展空间,进而可以轻松地升级或更替光学模块。用户可以根据需要轻松地切换各种层光路模块,从而实现添加或改变一些功能。因此IX83具有*的拓展性。
为了在活细胞研究和成像应用过程中,可以实现高速的全自动硬件配置,奥林巴斯IX83双层光路系统配置提供出色的扩展能力。
奥林巴斯IX83可以通过简单的滑入设计,IX3-ZDC2模块就可以轻易地添加入到IX83系统当中,并在延长的时间序列实验中保持连续聚焦状态。
然而,评价显微镜性能优劣的最直观参数,还是奥林巴斯Olympus显微镜IX83的技术参数,显微镜的技术参数宏观上来说,包括显微镜的机身部件参数以及光学部件参数。通过对显微镜技术参数的了解,我们可以很客观地对显微镜的性能进行评判。
奥林巴斯Olympus显微镜IX83的技术参数:
| 光学系统 | UIS2光学系统 | |
显微镜镜体 | 物镜转换器 | 电动六孔物镜转换器(DIC滑块),简单的防水结构 | |
聚焦 | 行程:10.5mm 最小增量:0.01um 最大的物镜转盘运动速度:3mm/s | ||
光路径选择 | 电动0:100/50:50/100:0 (左侧端口:BI端口) | ||
透射光照明 | 支柱倾斜机构(30°倾角,减振机制), 聚光镜把柄(行程:88mm,重新调整机制), 视场光阑可调, 4个过滤器把柄 光源:12V 100W卤素灯泡(预定心) 高显色性再生LED光源 | ||
观察筒 | 宽视场(FN22) | 宽视场可倾斜双目观察筒;宽视场双目观察筒;宽视场三目观察筒 | |
载物台 | 超声波扫描载物台 | 载物台行程:X:76mm;Y:52mm,最大移动速度:30mm/S | |
右手柄机械载物台 | 载物台行程:X:114mm;Y:75mm,载物台位置锁定功能 | ||
右手柄载物台 | 载物台行程:X:50mm;Y:50mm | ||
机动右手柄载物台 |
| ||
旋转载物台 | 圆形载物台上360°;旋转,行程20mm(X/ Y) | ||
一般型载物台 | 载物台尺寸232mm(X);2400mm(Y),载物台插入板可更换(;110mm) | ||
聚光镜 | 电动长工作距离聚光镜 | W.D.27mm,NA0.55,电动塔7孔位置擦槽与光学器件(3位;30mm、4位;38mm),电动光圈和偏振片 | |
长工作距离万能聚光镜 | W.D.27mm,NA0.55,5位置擦槽与光学器件(3位;30mm、2位;38mm) | ||
长工作距离浮雕对比聚光镜 | W.D.45mm,NA0.5,4位位置擦槽与光学器件(;50mm、缓解对比光学器件可旋转) | ||
超长工作距离 | W.D.73.3mm,NA0.3,光学器件5个位置(用于;29mm) | ||
荧光照明器 | L-形荧光照明器与复眼透镜 | L形的设计与可交换FS模块 | |
L-形的荧光照明器 | L形的交换FS和AS模块设计 | ||
荧光照明器 | 直板造型设计与视场光阑 | ||
荧光滤色镜转盘 | 电动荧光滤色镜转盘 | 电动荧光滤色镜转盘,8个位置,内置快门,简单的防水结构产品 | |
编码型荧光滤色镜转盘 | 编码荧光滤色镜转盘,8个位置,内置的快门,简单的防水结构 | ||
荧光滤色镜转盘 | 荧光滤色镜转盘,8个位置,内置的快门,简单的防水结构 | ||
荧光光源 | 130W汞灯光导管照明;100W汞灯apo灯室和变压器;100W汞灯灯室和变压器;75W氙灯灯室和变压器 | ||
对焦补偿 | Z漂移补偿 | 偏移方法(聚焦搜索,一次性对焦,连续对焦),1类激光产品 | |
滤光轮/快门 | 电动快速滤光轮 | 高速模式60ms,低振动模式100ms的(直到下一洞车轮上的旋转时间) | |
电动快速过滤 | 高速模式60ms,低振动模式100ms的(直到下一洞车轮上的旋转时间) C型安装转接器和卡口适配器被封闭 | ||
电动较快的快门 | 高速模式26.2ms,低振动模式60ms的(旋转时间单程) | ||
电动衰减轮 | 300ms时间的转向另一个过滤器(旋转时间转移,直到车轮上下一洞) |
上表对奥林巴斯Olympus生物显微镜IX83的技术参数进行了详细的描述,很直观,很全面,读者可以依据此技术参数对显微镜进行更深入或者更完善的配置等操作。详情可咨询北京瑞科中仪显微镜经销商。
本文禁止一切未经授权转载,违者必究
联系电话:13141422348
联系邮箱:3078094974@qq.com
公司地址:北京市昌平区北清路1号院8号楼2单元
Copyright © 2024 北京瑞科中仪科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备11027741号-10 技术支持:化工仪器网