欢迎来到北京瑞科中仪科技有限公司!
Cassification
奥林巴斯CKX53属于倒置生物显微镜,可以实现明场、相衬、荧光灯观察。在实验中,应用CKX53可以获得高清晰度、重现性好、高对比图、宽视野的图像,CKX53的长寿命LED和iPC系统让这一切成为了可能。此外,新开发的反向对比(IVC)技术可以提供清晰的三维视图。为方便用户作参数分析对比,本文将对奥林巴斯CKX53显微镜技术参数进行完整展阅览。
项目 | 规格 | ||||||
明场系统 | 相衬初级系统 | 相衬标准系统 | 荧光系统 | ||||
光学系统 | UIS2光学系统 | ||||||
适用的观察方法 | 明场 | 明场,相衬 | 明场,相衬,荧光 | ||||
尺寸(长X宽X高) | 454 mm | 454mm 454 mm | 454 mm | ||||
其它主要尺寸 | 载物台表面高度:195mm 眼点高度:391mm到348mm
| ||||||
重量 | 6.9 kg | 7.1kg | 8.4 kg | 12.5 kg
| |||
显微镜机架 CKX53SF | 调焦部分 | 结构 | 使用粗调焦旋钮和微调建旋钮的物镜转换器垂直移动结构 | ||||
可移动范围 | 20mm (焦点:从平板载物台顶部表面向上18.5mm) | ||||||
移动距离 | 微调焦旋钮:0.3 mm/转 | ||||||
物镜转换器 | 四孔位 | ||||||
镜筒部分 | 类型 | 三筒 | |||||
瞳间距调节 范围 | 48 mm —— 75 mm | ||||||
目镜倾斜角 度 | 45度 | ||||||
光路切换 | 视觉光路0% /相机光路100%,视觉光路100% /相机光路0% | ||||||
相机端口 | 奥林巴斯相机适配器接口 | ||||||
目镜 | 放大倍率 | 10倍 | |||||
场数 | 22 | ||||||
透射光照明 | 光源 | LED光源 | |||||
色温 | 3300〜5400K | ||||||
聚光镜 | 最大数值孔 径(NA) | 0.3 | |||||
适用的物镜 放大倍率 | 2倍,4倍,10倍,20倍和40倍 | ||||||
工作距离 (W.D) | 72 mm | ||||||
孔径光阑 (AS) | 光圈式,手动打开/关闭结构 | ||||||
可拆卸结构 | 用户可拆卸;取下聚光镜后可观察标本的最大高度:190 mm | ||||||
提供的滤色片架(支持的滤色片厚度最高为6 mm) | |||||||
相衬滑板槽 | 插入方向可以向左或向右调节的范围:±30度。 | ||||||
平板载物台 | 可放置标本的表面尺寸 | 252mm X 200mm(光轴的前端:119 mm) | |||||
可放置标本的重量 | 不大于5 kg | ||||||
载物台中心板 | 可以组合各种类型的载物台中心板。标配透明树脂载物合中心板。 |
更多信息可咨询北京瑞科中仪科技有限公司相关人员。
本文仅供参考,禁止任何形式的转载
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:13141422348
联系邮箱:3078094974@qq.com
公司地址:北京市昌平区北清路1号院8号楼2单元
Copyright © 2024 北京瑞科中仪科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备11027741号-10 技术支持:化工仪器网