欢迎来到北京瑞科中仪科技有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
奥林巴斯BX53的技术参数指的是该显微镜的产品技术规格,包括其基础的硬件配置,技术参数是为了帮助用户通过定性参数来分析该显微镜,基本上通过对技术参数的解读就可以对该显微镜的应用领域进行评判,也是经销商对用户购买指标的竞争保证。
联系电话:010-82900840
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
奥林巴斯Olympus显微镜BX53采用模块化设计适合各种观察方式,该显微镜除了集成的明场观察部件外,还能添加各种其他的模块化部件,比如荧光相差偏光暗场等,这在极大程度上提高了系统的可拓展性。
奥林巴斯OlympusBX53使用100w卤素灯透射照明光源能够满足多种成像和观察方式。OLYMPUS所有荧光滤色镜部件都采用了超高性能的滤色片。荧光照明支柱能够安装8个滤色镜组,能够同时对多种染色的标本进行成像,无需工具即可更换略色镜组。
奥林巴斯BX53的技术参数指的是该显微镜的产品技术规格,包括其基础的硬件配置,技术参数是为了帮助用户通过定性参数来分析该显微镜,基本上通过对技术参数的解读就可以对该显微镜的应用领域进行评判,也是经销商对用户购买指标的竞争保证。
通常情况下,显微镜的技术参数包括但不仅仅是照明、物镜转盘、载物台规格尺寸以及聚光镜等。
下面我们对奥林巴斯BX53的技术参数进行详细呈现,希望可以帮助用户更近一步了解该显微镜。
奥林巴斯显微镜BX53技术参数:
显微镜机架 | 光学系统 | UIS2无限远光学系统 |
聚焦 | 垂直移动载物台:载物台行程25mm,带有粗带调限位器,粗调旋钮可以调节扭矩。 载物台安装位置可变,具有高敏感度的微调旋钮(小调焦精度:1微米) | |
照明器 | 内置透射光科勒照明器,光强预设按钮,光强LED显示器, 内置滤色片(LBD-IF,ND6,ND25和一个可选空位) 12V 100W卤素灯泡(预对中)。 | |
物镜转盘 | 可更换的5孔/5孔编码/6孔/7孔/7孔编码物镜转盘 | |
观察筒 | 宽视场(视场数22) | 宽视场可变倾角、拉伸、升降双目观察筒 |
宽视场可变倾角三目观察筒 | ||
宽视场三目观察筒 | ||
宽视场正像三目观察筒 | ||
宽视场可变倾角双目观察筒 | ||
宽视场双目观察筒 | ||
宽视场人机工程学双目观察筒 | ||
超宽视场(视场数26.5) | 超宽视场三目观察筒 | |
超宽视场正像三目观察筒 | ||
载物台 | 陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置;带有旋转装置和扭矩调节装置。 可选购橡胶手柄(可以提供无障碍、凹槽、同轴、平板、可旋转式载物台) | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜( N.A1.1) , 用于4X-100x | |
摇摆式消色差聚光镜( N.A.0.9 ), 用于1.25X-100x ( 摇出后:1.25X-4X ) | ||
消色差、消球差聚光镜( N.A.1.4 ), 用于10X-100x | ||
相差/暗场聚光镜(N.A.1.1),相差:用于10X-100x,暗场:用于10X- 100x(N.A.可达0.80) | ||
万能聚光镜( N,A.0.9 ), 用于1.25X-100x 摇出后: 1.25X-4X ,油式顶透镜: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光镜(NA.0.75),用于2X-100x(干镜) | ||
超低倍聚光镜( N,A.0.16), 用于1.25X-4X | ||
暗场干式聚光镜(N.A.0.8-0.92),用于10X-100x | ||
暗场油式聚光镜(N.A,1.20-1.40),用于10X-100x | ||
荧光照明器 | 多功能编码型(F.N.22,8孔滤色镜转盘,4个安装ND滤色镜的位置) | |
经济型(F.N.26.5,8孔滤色镜转盘) | ||
荧光光源 | 100瓦复消色差汞灯灯室和供电器,100瓦普通汞灯灯室和供电器,75瓦氙灯灯室和供电器 |
以上就是奥林巴斯Olympus显微镜BX53的技术参数,用户若想了解详细的信息,可以咨询相关经销商。
联系电话:13141422348
联系邮箱:3078094974@qq.com
公司地址:北京市昌平区北清路1号院8号楼2单元
Copyright © 2024 北京瑞科中仪科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备11027741号-10 技术支持:化工仪器网