欢迎来到北京瑞科中仪科技有限公司!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
奥林巴斯倒置显微镜CKX53故障排除维护奥林巴斯CKX53属于科研级生物显微镜,可以实现明场、相衬、荧光的观察方式,而作为精密的光学仪器,奥林巴斯CKX53还面临着故障灯挑战,为了帮助用户熟练使用显微镜,我们为用户整理了一份完整详细的在不同观察方式下,奥林巴斯CKX53可能面临的故障问题。
联系电话:010-82900840
品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 仪器分类 | 倒置显微镜 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,农业,制药,综合 | 观察方法 | 相衬 明场 |
物镜转轮 | 内置,4孔位 | 目镜观察筒 | 三目镜筒 |
光源 | 透射光源 | 载物台 | 普通载物台 |
聚光镜 | 超长工作距离聚光镜 | 是否现货 | 是 |
发货地 | 北京 |
奥林巴斯倒置显微镜CKX53故障排除维护
奥林巴斯CKX53属于科研级生物显微镜,可以实现明场、相衬、荧光的观察方式,而作为精密的光学仪器,奥林巴斯CKX53还面临着故障灯挑战,为了帮助用户熟练使用显微镜,我们为用户整理了一份完整详细的在不同观察方式下,奥林巴斯CKX53可能面临的故障问题。
奥林巴斯倒置显微镜CKX53故障排除维护
1.在明场观察/相衬观察方式下,奥林巴斯CKX53有时会出现这样的情况:
问题 | 原因 | 措施 |
1. LED照明无法打开。 | 没有牢固连接显微镜机架CKX53SF 的交流适配器或电源线。 | 牢固连接。 |
没有打开显微镜机架CKX53SF的 LED照明灯开关。 | 按下LED照明灯开关,打开指 示灯。 | |
光强设置到最小位置。 | 旋转亮度调节按钮.调节亮度. | |
2. LED照明打开,但视 野下很喑。 ; | 没有正确调节亮度。 | 旋转亮度调节按钮,调节亮度。 |
物镜没有正确转入光路。 | 将物镜正确转入光路。 | |
减光片在光路中。 | 将透射光照明的滤色片架上的 减光片移出. | |
将预对中相衬滑板的空孔位转 入光路。 | ||
孔径光阑过小。 | 打开孔径光阑。 | |
相衬环在光路中。 | 明场观察过程中,将预对中相衬 滑板的空孔位转入光路。 | |
Umbra shield(环境光遮光板)在光路 中° | 将Umbra shield(环境光遮光板) 转出光路。 | |
3.画质太差。 •图像的对比度很低。 •图像的分辨率很差。 •图像模糊。 | 容器起雾。 | 携去雾汽。 |
物镜或滤色片受污。 | 清洁物镜或濾色片。 | |
没有调节带校正环的物镜校正环。 | 根据容器的厚度或要观察的标 本的深度,调节带校正环的物镜 的校正环。 | |
没冇使用适当的物镜。 | 更换为适合于观察方法的UIS2 系列物镜。 | |
没有将相衬滑板正确转入光路。 | 使用与光路位置正确匹配的相 衬滑板。 | |
相衬环没有对中。(如果是IX2-SL) | 正确实施对中调节。 | |
相衬环不适用于物镜C (如果是 1X2-SL) | 使用适用于物镜的相衬环。 | |
4.部分视野无法看见• 或很暗。或视野的亮度不 均。 | 相衬滑板没有正确转入光路。 | 使相衬滑板与光路位置正確匹 配。 |
用于透射光照明的滤色片架没有正 确转入光路。 | 使用于透射光照明的滤色片架 与光路位置正确匹配。 | |
物镜没有止确转入光路。 | 将物镜正确转入光路。 |
2. 在荧光观察方式下,奥林巴斯CKX53有时会出现下列故障:
问题 | 原因 | 措施 |
1.即使电源开关设置 到T "(打开),也不能 点亮汞灯。 | 电源线或接头没有牢固连接。 | 牢固连接电源线或接头。 |
没有安装汞灯。 | 安装汞灯。 | |
汞灯箱里的安全装置启动。 | 正确安装灯箱的插槽部件。 | |
自动点火功能故障。 | 将电源装置的电源开美设置到 “。"(关闭),并将其再次设置到 “ 1 "(打开)。(可以反复打开/ 关闭。) | |
2.汞灯亮起。但不能通 过目镜获取标本图像.或 图像很暗。 | 物镜没有正确转入光路。 | 将物镜正确转入光路。 |
荧光镜组没有正确转入光路。 | 将荧光镜组正确转入光路。 | |
用于反射光照明的光闸或减光片转 入光路。 | 将用于反射光照明的滤色片滑 板的空孔位转入光路。 | |
所用的荧光镜组与标本不匹配。 | 使用与标本匚配的荧光镜组. | |
3.汞灯闪烁,或很暗。 | 点亮汞灯后没有等待足够的时间. | 点亮汞灯后等待至少10分钟。 |
汞灯使用寿命结束。 | 如果计时器指示300小时以上, 请更换汞灯。 | |
4,画质太差。 •图像的对比度很低。 •图像的分辨率很差。 • 图像模樹。 | 容器起雾。 | 擦去雾汽。 |
物镜或滤色片受污, | 淸洁物镜或滤色片。 | |
没有正确调节视场光阑。 | 调节视场光阑,直到图像外接视 场。 | |
Umbra shield(环境光遮光板)没有转 入光路。 | 将Umbra shield(环境光遮光板) 转入光路。 | |
没有使用适合的物镜。 | 更换为适合于观察方法的UIS2 系列物镜。 | |
没有调节带校正环的物镜的校正环。 | 根据容器的厚度,或要观察的标 本的深度调节帯校正环的物镜 的校正环。 | |
荧光镜组与物镜的组合不正确。 | 选择正确的组合。 | |
5,部分视野无法看见. 或很暗,或视野的亮度不 均。 | 荧光镜组没有正确转入光路。 | 将荧光镜组正确转入光路- |
插入荧光照明器・用于反射光照明的 滤色片滑板的方向不正确。 | 正确设置用于反射光照明的滤 色片滑板的方向。 | |
用于反射光照明的滤色片滑板没有 正确转入光路。 | 将用于反射光照明滤色片滑板 的空孔位转入光路。 | |
没有对中汞灯。 | 调节汞灯对中。 | |
集光镜镜头的焦点深移• | 调节到正确的位置。 | |
物镜没有•正确转入光路。 | 将物镜正确转入光路。 |
更多信息可咨询北京瑞科中仪科技有限公司相关人员。
文本仅供参考,禁止任何转载
联系电话:13141422348
联系邮箱:3078094974@qq.com
公司地址:北京市昌平区北清路1号院8号楼2单元
Copyright © 2024 北京瑞科中仪科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备11027741号-10 技术支持:化工仪器网